Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2026 |
|
| Symbol | BUD324 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Marcin Salachna |
| Data utworzenia | 2026-04-29 |
| Udostępnił | Marcin Salachna |
| Data udostępnienia | 2026-04-29 09:19:22 |
| Data ost. zmiany | 2026-04-29 09:19:22 |
Pliki |
| Rb_NDS_31.03.2026_Gilowice.pdf (77,98 kB) |